banner4

Almanya Savunma Bakanı Açıkladı: "Avrupa Savaşa Hazır olmalı"

Pistorius, Alman kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'e yaptığı açıklamada, Avrupa'da bir savaş tehlikesine alışmanın gerekliliğine dikkat çekti.

DÜNYA 30.10.2023, 17:00 30.10.2023, 18:49
Almanya Savunma Bakanı Açıkladı: "Avrupa Savaşa Hazır olmalı"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal savaşı sonrasında ordusunu tekrar yapılandırma ve modernize etme kararının ardından Avrupa'daki artan güvenlik tehdidi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Pistorius, Alman kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'e yaptığı açıklamada, Avrupa'da bir savaş tehlikesine alışmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Pistorius, "Bir savaş tehlikesinin Avrupa'yı yeniden tehdit etmesidüşüncesine tekrardan alışmak zorundayız. Bunun anlamı şu: Savaşa hazırlıklı halde olmayız. Kendimizi savunabilecek durumda olmalıyız. Alman ordusu ve toplumunu buna hazır etmeliyiz" şeklinde konuştu.Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman ordusundaki modernizasyon çalışmalarının eleştirilere maruz kaldığına dikkat çekerek, bu eleştirilere yanıt verdi. Pistorius, modernizasyon sürecinin yavaş ilerlemesinin kaçınılmaz olduğunu savundu ve şunları söyledi: "Dahada  hızlısı olamaz." Ayrıca, Alman ordusunun modernizasyonu için hükümetin açıkladığı 100 milyar euroluk özel fonun büyük bir kısmının zaten anlaşmalara bağlandığını belirtti. Üretim ve sevkiyatın zaman alabileceğine işaret eden Pistorius, aynı zamanda orduda yapısal değişikliklerin gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Pistorius, Avrupa'da son otuz yılda blok çatışmalarının yaşanmamasına dikkat çekerek, "Tabirimi mazur görün, ama otuz yıllık süreçte berbat edilen, ekonomik anlamda batırılan şeyleri 19 ayda yeniden telafi etmek mümkün değil" dedi. Aynı zamanda Alman ordusunun şu an NATO içinde Avrupa'daki en güçlü ordulardan biri olduğunu ifade eden Savunma Bakanı, Alman ordusunun önümüzdeki üç, dört, beş yıl içinde tamamen farklı bir görünüme sahip olacağını belirtti.(karar)

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Beşiktaş 15 26
5. A.Demirspor 15 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Kasımpasa 15 21
9. Rizespor 14 21
10. Hatayspor 15 18
11. Karagümrük 15 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Başakşehir 15 15
14. Sivasspor 14 15
15. Gaziantep FK 14 15
16. Konyaspor 14 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Manisa FK 15 18
11. Erzurumspor 15 18
12. Ümraniye 15 18
13. Boluspor 14 16
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 15 27
6. M. United 16 27
7. Newcastle 15 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Chelsea 16 19
12. Brentford 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Girona 15 38
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 15 34
5. Real Sociedad 16 29
6. Athletic Bilbao 15 28
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Valencia 16 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 15 15
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 15 12
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 16 4
Günün Karikatürü Tümü