banner4

Altında yeni Fed baskısı

Altın, Fed'in şahin tavırlarını sürdüreceği beklentilerinin faiz artışlarının yumuşayacağına dair beklentilere ağır basmasıyla geriledi.

EKONOMİ 17.11.2022, 11:29
Altında yeni Fed baskısı

Altın, Fed’in şahin tavrının sürdürmeye dair beklentilerinin yakın zamanda faiz artışlarında yumuşama yaşanacağı beklentilerine ağır basmasıyla geriledi.

Spot piyasada altının onsu 1.762 doların altını gördü.

Fed'in bir dizi büyük faiz artışı yaparak enflasyonla mücadele çabası değerli metalin Mart ayında gördüğü zirveden yüzde 14 gerilemesine katkıda bulunmuştu. Dolar üzerinden fiyatlanan ve faiz getirisi olmayan değerli metal geleneksel olarak faizlerle negatif bir korelasyona sahip olma eğiliminde.

ABD perakende satışları Ekim ayında 8 ayın en büyük artışını kaydederken bu talebin 40 yılın en yüksek enflasyonuna ve kötüleşen ekonomik görünüme rağmen sağlam durduğuna işaret etti.

Bu durum enflasyonu dizginlemek için Fed’in sıkılaştırmayı sürdürmesi gerekebileceği sinyalleri de verdi.

Oanda Kıdemli Piyasa Stratejisti Ed Moya “Altın nihayetinde güvenli bir liman gibi davranacak ancak şu anda etkili olan birinci faktör doların da yönünü belirleyen Fed’in faiz artış patikası” değerlendirmesinde bulundu.

Bazı Fed yetkilileri faiz artışlarını önümüzdeki aydan itibaren 50 baz puana indirecekleri beklentilerini desteklerken 2023’te artışa devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: www.bloomberght.com

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 27
4. Beşiktaş 15 26
5. A.Demirspor 15 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Kasımpasa 15 21
9. Rizespor 14 21
10. Hatayspor 15 18
11. Karagümrük 15 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Başakşehir 15 15
14. Sivasspor 14 15
15. Gaziantep FK 14 15
16. Konyaspor 14 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 14
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 27
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 25
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Manisa FK 15 18
11. Erzurumspor 15 18
12. Ümraniye 15 18
13. Boluspor 14 16
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 15 30
5. Tottenham 15 27
6. M. United 16 27
7. Newcastle 15 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 15 24
10. Chelsea 15 19
11. Brentford 16 19
12. Wolves 16 19
13. Bournemouth 16 19
14. Fulham 15 18
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 15 10
18. Luton Town 15 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Girona 15 38
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 15 34
5. Real Sociedad 16 29
6. Athletic Bilbao 15 28
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Valencia 16 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 15 15
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 15 12
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 16 4
Günün Karikatürü Tümü