banner4

TÜRK-İŞ'ten Yeni "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"

Aile ve bireylerin yaşama maliyetleri ile gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliklerini içeren veriler açıklandı.

EKONOMİ 30.10.2023, 17:53 30.10.2023, 18:02
TÜRK-İŞ'ten Yeni "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"

TÜRK-İŞ'in Ekim 2023 tarihli "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" sonuçlarına göre, aile ve bireylerin yaşama maliyetleri ile gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliklerini içeren verileri;

"Ekim 2023 itibariyle TÜRK-İŞ'in sonuçlarına göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenmeyi sürdürebilmesi için gıda harcamaları gereken 'açlık sınırı' 13,648 TL olarak hesaplandı. Ailelerin gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar için yapması gereken toplam harcama miktarını ifade eden 'yoksulluk sınırı' ise 44,573 TL olarak belirlendi.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 17,803 TL olarak hesaplandı.

Araştırmaya göre, gıda fiyatlarına bakıldığında süt ve peynir fiyatlarının sabit kaldığı, ancak yoğurt fiyatlarının %11 arttığı görüldü. Et fiyatlarında büyük bir artış yaşanmamış, hamsi fiyatlarında ise hafif bir düşüş gözlemlenmiş. Deniz balıklarının kilogram fiyatları ise ortalama 178 TL olarak devam etmiş.

Bakliyat ürünleri arasında en yüksek artış kuru fasulye fiyatlarında yaşanmış, bu ürünün fiyatı %24 artmış. Nohut, yeşil mercimek ve kırmızı mercimek gibi diğer bakliyat ürünlerinde de artışlar yaşanmış; nohut %10, yeşil mercimek %15, kırmızı mercimek %6 artış göstermiş.

Makarna fiyatları %12 artarken, pirinç, bulgur, un ve irmik fiyatlarında ise sınırlı artışlar görülmüş. Ortalama sebze kilogram fiyatı 26 TL, meyve kilogram fiyatı ise 30 TL olarak hesaplanmış. Ayva ortalama 40 TL'ye satılırken, mandalina en düşük fiyatlı meyve olarak 20 TL'den tezgahlarda yer almış.

Yağ fiyatlarında sınırlı artışlar yaşanmış; zeytinyağı ve tereyağı fiyatları %5, ayçiçek yağı fiyatları ise %4 artış göstermiş."(sondakika)

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 13 19
8. Kasımpasa 13 18
9. Rizespor 13 18
10. Hatayspor 13 17
11. Ankaragücü 13 16
12. Sivasspor 13 15
13. Gaziantep FK 13 15
14. Karagümrük 13 14
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 13 13
17. Başakşehir 13 12
18. Alanyaspor 13 10
19. Samsunspor 13 8
20. İstanbulspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 33
2. Kocaelispor 13 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Göztepe 13 23
5. Gençlerbirliği 13 23
6. Bodrumspor 13 21
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 13 19
9. Ahlatçı Çorum FK 13 17
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 13 16
12. Adanaspor 13 15
13. Manisa FK 13 14
14. Şanlıurfaspor 13 14
15. Ümraniye 13 12
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 13 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 35
2. Girona 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Getafe 14 19
9. Valencia 14 19
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Las Palmas 14 18
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 13 10
17. Mallorca 13 9
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3
Günün Karikatürü Tümü