banner4

"Rapçi Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Bestelediği Marşıyla Heyecanlandı"

Ünlü rapçi Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği marşla ilgili açıklamalarda bulundu. Rap müziğiyle tanınan Norm Ender, "Parla" adlı marşıyla Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir katkı sunmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

MAGAZİN 29.10.2023, 13:00
"Rapçi Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Bestelediği Marşıyla Heyecanlandı"

"Rapçi Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Bestelediği Marşıyla Heyecanlandı"

Ünlü rapçi Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği marşla ilgili açıklamalarda bulundu. Rap müziğiyle tanınan Norm Ender, "Parla" adlı marşıyla Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir katkı sunmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Norm Ender, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri bir marş yapabilme hayalinin olduğunu belirtti. Cumhuriyet'in 100. yılı için birçok marşın bestelendiğini ve toplumun bu marşları tam olarak benimseyemediğini gözlemlediğini ifade eden rapçi, kendi bestelediği marşla duygusal bir bağ kurmak istediğini vurguladı.

"Parla" adlı eserini bestelediği süreç hakkında konuşan Norm Ender, "Çok profesyonel ve gönüllü bir ekip ile çalıştım. Bu marşı bestelediğimde, 23 Nisan'da şiir okuyormuş gibi büyük bir heyecan yaşadım" dedi.

Eserinin içeriği hakkında da konuşan Norm Ender, "Parla" marşının, hem İstiklal Marşı'nı hem de 10. Yıl Marşı'nı besteleme açısından kapsayıcı olduğunu belirtti. Bu marşı bestelerken, bu iki önemli marşın devamlılığını sürdürmeyi amaçladığını ifade etti.

Rap müziğiyle tanınan Norm Ender, "Rapçi marş yapar mı?" algısını kırmak istediğini ve rapçilerin aslında ritmik şiir yazdığını, bu nedenle marş yazmanın onların işi olduğunu vurguladı. Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde kendi marşıyla Türkiye'ye katkı sağlamış olmanın gururunu taşıyor.(Karar)

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Beşiktaş 15 26
5. Trabzonspor 15 24
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Kasımpasa 15 21
9. Rizespor 14 21
10. Hatayspor 15 18
11. Karagümrük 15 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Gaziantep FK 15 16
14. Başakşehir 15 15
15. Sivasspor 14 15
16. Konyaspor 14 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Manisa FK 15 18
11. Erzurumspor 15 18
12. Ümraniye 15 18
13. Boluspor 14 16
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 16 30
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Girona 15 38
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 15 34
5. Real Sociedad 16 29
6. Athletic Bilbao 15 28
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Valencia 16 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 15 15
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 15 12
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 16 4
Günün Karikatürü Tümü