banner4

AKP'li üye sordu, cevabı geldi: ABB peyzaj için aynı bitkiyi 85 kat daha uzuca almış

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın, peyzajda kullanılan bitkilerin fiyatları ile ilgili soru önergesi verdi. Önerge üzerine verilen yanıtla ABB'nin aynı bitkileri eski döneme göre 85 kata kadar daha ucuz fiyata aldığı ortaya çıktı.

SİYASET 28.11.2022, 15:12
AKP'li üye sordu, cevabı geldi: ABB peyzaj için aynı bitkiyi 85 kat daha uzuca almış

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Belediye Meclisi'nde AKP'li üye Nihat Yalçın, ABB Meclisi'nde peyzaj fiyatları ile ilgili soru önergesi verdi.

Yalçın ABB Meclisi’nde hafta içerisinde verdiği önergede, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sayın Yavaş göreve geldiği günden bugüne kadar, Ankaralı çiftçilerden ne kadar ağaç ve bitki grubu ürünü almıştır? İsim, çiftçinin ismi, ilçesi, ürün cinsi, tutarı, alım tarihi ve ihale kayıt numaraları da içeren bir liste hazırlanarak aynı cevapla birlikte tarafıma verilmesini arz ediyorum” diye sormuştu.

Yalçın'ın soru önergesi üzerine yapılan araştırma, ABB'nin aynı bitkileri eski döneme göre 85 kata kadar daha ucuza aldığını ortaya koydu.

Alınan ağaç ve bitkilerden bazılarının karşılaştırmalı fiyat listesi şöyle:

Kaynak: www.cumhuriyet.com.tr

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 27
4. Beşiktaş 15 26
5. A.Demirspor 15 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Kasımpasa 15 21
9. Rizespor 14 21
10. Hatayspor 15 18
11. Karagümrük 15 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Başakşehir 15 15
14. Sivasspor 14 15
15. Gaziantep FK 14 15
16. Konyaspor 14 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 14
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 27
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 25
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Manisa FK 15 18
11. Erzurumspor 15 18
12. Ümraniye 15 18
13. Boluspor 14 16
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 15 30
5. Tottenham 15 27
6. M. United 16 27
7. Newcastle 15 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 15 24
10. Chelsea 15 19
11. Brentford 16 19
12. Wolves 16 19
13. Bournemouth 16 19
14. Fulham 15 18
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 15 10
18. Luton Town 15 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Girona 15 38
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 15 34
5. Real Sociedad 16 29
6. Athletic Bilbao 15 28
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Valencia 16 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 15 15
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 15 12
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 16 4
Günün Karikatürü Tümü