banner4

Bakir koylarıyla ünlü turizm cennetinde ormanların içindeki bir yarımadayı satıyorlar

İktidar özelleştirmelere tam gaz devam ediyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), bakir koylarıyla ünlü turizm cenneti Datça’da çevresi ormanlarla kaplı, bir bölümü de yarımada üzerinde yer alan taşınmazları satışa çıkardı.

SİYASET 12.11.2022, 10:09
Bakir koylarıyla ünlü turizm cennetinde ormanların içindeki bir yarımadayı satıyorlar

ÖİB’nin Resmi Gazete’de yayımladığı ilanla yatırımcılara yaptığı duyuruya göre; Gaziantep, Ordu, Muğla ve Bursa’daki çeşitli taşınmazlar satışa çıkarıldı.

Bunlar içerisinde Muğla’daki çeşitli parseller de var. Muğla’da satışa çıkarılan yer, Türkiye’nin ünlü turizm merkezlerinden sakinliği, bükleri, bakir koylarıyla ünlü Datça’da. İlçedeki Datça Mahallesi’nde yer alan taşınmazlar birbirlerine ya bitişik ya da çok yakın noktalarda bulunuyor. Toplam büyüklüğü 36 bin 994 metrakere. Satılacak yerler ünlü Kargı Koyu’nun hemen yanında bulunuyor. Bir parsel ise küçük bir yarımadanın tam tepesinde. Hepsi yeşil alan.  

(Satılacak yerler ünlü Kargı Koyu’nun hemen yanında bulunuyor.)

VADELİ ÖDEME

Datça ile diğer yerlerdeki taşınmazların ihaleleri birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler pazarlık görüşmelerine açık artırmayla sonuçlandırılacak. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları, kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine ilişkin hüküm bulunan dernekler katılabilecek. İhale şartnamesi bedeli 20 bin lira. Geçici teminat ise 20 milyon lira. Son teklif tarihi 8 Aralık. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 40’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 24 vade farkı uygulanacak.

Kaynak: www.cumhuriyet.com.tr

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 37
2. Fenerbahçe 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 14 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Rizespor 14 21
8. Antalyaspor 14 20
9. Hatayspor 14 18
10. Kasımpasa 13 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 13 16
13. Sivasspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Bodrumspor 14 24
5. Göztepe 13 23
6. Sakaryaspor 14 23
7. Gençlerbirliği 13 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 14 16
12. Ümraniye 14 15
13. Adanaspor 14 15
14. Manisa FK 13 14
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 33
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Newcastle 14 26
6. Tottenham 13 26
7. M. United 14 24
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Brentford 14 19
11. Chelsea 13 16
12. Crystal Palace 13 15
13. Wolves 14 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 14 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 14 9
18. Everton 14 7
19. Burnley 14 7
20. Sheffield United 14 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 14 24
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 14 11
17. Mallorca 14 10
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 15 7
20. Almeria 14 3
Günün Karikatürü Tümü