Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son verilerine göre, Türkiye'de vatandaşların bankalardaki toplam tasarrufu en yüksek olan şehirler şu şekilde sıralandı:

Kocaeli'nde korkutan doğalgaz patlaması : 6 kişi yaralandı Kocaeli'nde korkutan doğalgaz patlaması : 6 kişi yaralandı
  1. İstanbul: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL
  2. Ankara: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL
  3. İzmir: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL
  4. Antalya: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL
  5. Bursa: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL
  6. Kocaeli: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL
  7. Adana: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL
  8. Muğla: 211 milyar 376 milyon 926 bin TL
  9. Konya: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL
  10. Mersin: 209 milyar 33 milyon 536 bin TL
Kaynak: KARAR