Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Fenerbahçe 23 19 3 1 61 18 +43 60
2 Galatasaray 23 19 3 1 48 14 +34 60
3 Trabzonspor 23 11 4 8 38 31 +7 37
4 Beşiktaş 23 11 3 9 33 31 +2 36
5 Rizespor 23 10 5 8 27 33 -6 35
6 Antalyaspor 23 9 10 5 29 23 +6 34
7 Kasımpasa 23 9 5 9 41 45 -4 32
8 A.Demirspor 23 7 10 6 34 27 +7 31
9 Başakşehir 23 8 6 9 29 28 +1 30
10 Sivasspor 23 7 8 8 28 35 -7 29
11 Ankaragücü 23 6 10 7 30 28 +2 28
12 Kayserispor 23 8 6 10 28 33 -5 27
13 Alanyaspor 23 6 9 8 25 32 -7 27
14 Samsunspor 23 7 5 11 27 33 -6 26
15 Hatayspor 23 5 10 8 28 31 -3 25
16 Karagümrük 23 6 6 11 27 26 +1 24
17 Gaziantep FK 23 6 5 12 26 35 -9 23
18 Pendikspor 23 5 8 10 29 46 -17 23
19 Konyaspor 23 4 9 10 23 37 -14 21
20 İstanbulspor 23 3 5 15 17 42 -25 11
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

02 Şubat 2024 Cuma

Ankaragücü
17:00
Sivasspor
Hatayspor
17:00
Karagümrük
Samsunspor
20:00
Galatasaray

03 Şubat 2024 Cumartesi

Rizespor
13:30
Konyaspor
Başakşehir
16:00
İstanbulspor
Antalyaspor
19:00
Fenerbahçe
Gaziantep FK
19:00
Kayserispor

04 Şubat 2024 Pazar

Pendikspor
13:30
A.Demirspor
Kasımpasa
16:00
Alanyaspor
Beşiktaş
19:00
Trabzonspor
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Eyüpspor 20 16 0 4 53 17 +36 48
2 Göztepe 20 12 3 5 33 15 +18 39
3 Kocaelispor 20 12 3 5 34 23 +11 39
4 Bodrumspor 20 10 5 5 28 14 +14 35
5 Ahlatçı Çorum FK 20 10 4 6 36 20 +16 34
6 Bandırmaspor 20 9 6 5 30 17 +13 33
7 Sakaryaspor 20 9 6 5 31 24 +7 33
8 Gençlerbirliği 20 8 7 5 23 22 +1 31
9 Boluspor 20 8 5 7 17 21 -4 29
10 Ümraniye 20 6 6 8 22 27 -5 24
11 Manisa FK 20 5 8 7 23 22 +1 23
12 Erzurumspor 20 6 8 6 20 20 0 23
13 Keçiörengücü 20 6 5 9 18 26 -8 23
14 Adanaspor 20 6 2 12 18 32 -14 20
15 Şanlıurfaspor 20 4 7 9 15 25 -10 19
16 Tuzlaspor 20 5 4 11 19 35 -16 19
17 Altay 20 4 2 14 11 40 -29 11
18 Giresunspor 20 2 3 15 11 42 -31 6
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

02 Şubat 2024 Cuma

Sakaryaspor
20:00
Bandırmaspor

03 Şubat 2024 Cumartesi

Keçiörengücü
13:30
Boluspor
Ümraniye
13:30
Bodrumspor
Kocaelispor
16:00
Adanaspor
Göztepe
19:00
Altay

04 Şubat 2024 Pazar

Tuzlaspor
13:30
Manisa FK
Erzurumspor
13:30
Şanlıurfaspor
Gençlerbirliği
16:00
Ahlatçı Çorum FK
Giresunspor
19:00
Eyüpspor
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Liverpool 22 15 6 1 51 19 +32 51
2 M.City 21 14 4 3 51 24 +27 46
3 Arsenal 22 14 4 4 44 21 +23 46
4 Tottenham 22 13 4 5 47 33 +14 43
5 Aston Villa 22 13 4 5 44 30 +14 43
6 West Ham United 21 10 5 6 35 32 +3 35
7 Newcastle 22 10 2 10 44 33 +11 32
8 Brighton 22 8 8 6 38 37 +1 32
9 M. United 21 10 2 9 24 29 -5 32
10 Chelsea 22 9 4 9 36 35 +1 31
11 Wolves 21 8 5 8 30 31 -1 29
12 Fulham 22 7 4 11 28 36 -8 25
13 Bournemouth 20 7 4 9 28 39 -11 25
14 Crystal Palace 22 6 6 10 25 36 -11 24
15 Brentford 21 6 4 11 31 36 -5 22
16 Nottingham Forest 22 5 5 12 27 40 -13 20
17 Luton Town 21 5 4 12 28 38 -10 19
18 Everton 22 8 4 10 24 28 -4 18
19 Burnley 22 3 3 16 22 45 -23 12
20 Sheffield United 22 2 4 16 19 54 -35 10
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

03 Şubat 2024 Cumartesi

Everton
15:30
Tottenham
Burnley
18:00
Fulham
Newcastle
18:00
Luton Town
Brighton
18:00
Crystal Palace
Sheffield United
20:30
Aston Villa

04 Şubat 2024 Pazar

Chelsea
17:00
Wolves
M. United
17:00
West Ham United
Bournemouth
17:00
Nottingham Forest
Arsenal
19:30
Liverpool

05 Şubat 2024 Pazartesi

Brentford
23:00
M.City
Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Leverkusen 19 15 4 0 50 14 +36 49
2 Bayern Munih 19 15 2 2 56 18 +38 47
3 VfB Stuttgart 19 12 1 6 43 25 +18 37
4 B. Dortmund 19 10 6 3 40 26 +14 36
5 RB Leipzig 19 10 3 6 42 26 +16 33
6 E. Frankfurt 19 8 7 4 30 22 +8 31
7 Freiburg 19 8 4 7 25 31 -6 28
8 Hoffenheim 19 7 4 8 35 37 -2 25
9 Werder Bremen 19 6 5 8 28 32 -4 23
10 FC Heidenheim 19 6 5 8 28 35 -7 23
11 Wolfsburg 19 6 4 9 23 30 -7 22
12 Mönchengladbach 19 5 6 8 35 38 -3 21
13 Augsburg 19 5 6 8 28 36 -8 21
14 Bochum 19 4 8 7 21 37 -16 20
15 Union Berlin 18 5 2 11 18 32 -14 17
16 FC Köln 19 2 6 11 12 34 -22 12
17 Mainz 05 18 1 8 9 14 30 -16 11
18 Darmstadt 19 2 5 12 22 47 -25 11
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

02 Şubat 2024 Cuma

FC Heidenheim
22:30
B. Dortmund

03 Şubat 2024 Cumartesi

Bochum
17:30
Augsburg
Mainz 05
17:30
Werder Bremen
Freiburg
17:30
VfB Stuttgart
Darmstadt
17:30
Leverkusen
Bayern Munih
17:30
Mönchengladbach
FC Köln
20:30
E. Frankfurt

04 Şubat 2024 Pazar

Wolfsburg
17:30
Hoffenheim
RB Leipzig
19:30
Union Berlin
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Girona 22 17 4 1 52 25 +27 55
2 Real Madrid 21 17 3 1 45 14 +31 54
3 Atletico Madrid 22 15 2 5 44 24 +20 47
4 Barcelona 22 14 5 3 44 29 +15 47
5 Athletic Bilbao 22 12 6 4 38 21 +17 42
6 Real Sociedad 22 9 9 4 32 21 +11 36
7 Real Betis 22 8 10 4 25 24 +1 34
8 Valencia 22 9 5 8 27 26 +1 32
9 Las Palmas 22 9 4 9 22 19 +3 31
10 Getafe 21 7 8 6 28 28 0 29
11 Deportivo Alaves 22 7 5 10 22 27 -5 26
12 Osasuna 22 7 5 10 26 33 -7 26
13 Rayo Vallecano 22 5 9 8 19 28 -9 24
14 Villarreal 22 6 5 11 33 45 -12 23
15 Mallorca 22 3 11 8 19 26 -7 20
16 Sevilla 22 3 8 11 27 36 -9 17
17 Celta Vigo 22 3 8 11 21 32 -11 17
18 Cadiz 22 2 10 10 15 31 -16 16
19 Granada 22 2 5 15 22 44 -22 11
20 Almeria 22 0 6 16 21 49 -28 6
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

02 Şubat 2024 Cuma

Athletic Bilbao
23:00
Mallorca

03 Şubat 2024 Cumartesi

Valencia
16:00
Almeria
Granada
18:15
Las Palmas
Deportivo Alaves
20:30
Barcelona
Girona
23:00
Real Sociedad

04 Şubat 2024 Pazar

Villarreal
16:00
Cadiz
Osasuna
18:15
Celta Vigo
Real Betis
20:30
Getafe
Real Madrid
23:00
Atletico Madrid

05 Şubat 2024 Pazartesi

Rayo Vallecano
23:00
Sevilla